Водонагреватель Electrolux EWH 50 MAXIMUS WIFI
Наличие уточняйте
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Производитель | Electrolux |
Модель | EWH 50 MAXIMUS WIFI |
Наименование | Electrolux EWH 50 MAXIMUS WIFI |
Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | сталь |
Тип | электрический накопительный |
Объем, л | 50 |
Форма | прямоугольная |
Подводка труб | нижняя |
Цвет | белый |
Вес, кг | 15,5 |
Высота, см | 97 |
Глубина, см | 26 |
Ширина, см | 49 |
Способ монтажа | вертикальный |
Тип установки | настенный |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Управление | механическое |
Индикаторы | цифровой дисплей |
Магниевый анод | есть |
Функция ускоренного нагрева | нет |
Защитное отключение (УЗО) | есть |
Возможность косвенного нагрева | нет |
Дополнительно | Оснащен режимом «Антизамерзание», который предохраняет водонагреватель от замерзания, если в нем осталась вода, а температура в помещении упала до минусовой. Благодаря системе профессиональной очистки воды Bacteria-stop technology, вам не придется беспокоиться о качестве воды. Предохранительный клапан давления. Класс пылевлагозащищенности: IPX4. Защита от перегрева. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Точность установки температуры: 1,0 °С. Управление c мобильного приложения по Wi-Fi (опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля). USB-разъем. Таймер. |
Таймер | нет |
Класс энергопотребления | нет данных |
МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Мощность, кВт | 2 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
Питание, В | 220 |
Время нагрева, ч | 114 мин до 75°С |
Максимальная температура, C | 75 |
Давление воды (min/max), атм | нет данных |
Расход воды, л/мин | нет данных |
Расход газа, м3/час | нет |
Дымоход, мм | нет |